Registre — Préparation de Mariage Mis à jour le 23/08/2026 Écrire au registre

Registre — catégorie

Pâtissier wedding cake à Limoges

30établissements
4.5note moyenne
7 304avis
30 inscriptions au registre

Autres inscriptions

N° 001 Pâtisserie Sainte Thérèse +33 5 55 77 44 48 https://www.patisseriesaintetherese.com/ 4.5/5 · 431 En activité
N° 002 L'atelier Pâtisserie +33 6 63 21 39 75 https://www.atelierspatisserie.fr/ 4.9/5 · 86 En activité
N° 003 Les Pâtisseries de Marie +33 7 45 25 13 96 https://lespatisseriesdemarie.com/ 4.3/5 · 214 En activité
N° 004 Lina’s Cakes 87 https://instagram.com/lina_cakes87%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D 5.0/5 · 24 En activité
N° 005 Boulangerie Pâtisserie Maison Bécam - Limoges +33 9 52 30 45 01 https://maisonbecam.com/ 4.5/5 · 512 En activité
N° 006 Grain & Copains +33 5 55 30 77 71 4.6/5 · 59 En activité
N° 007 Boulangerie Pâtisserie Maison Bécam - Couzeix Limoges Nord +33 5 55 49 10 32 https://maisonbecam.com/ 4.5/5 · 250 En activité
N° 008 Brin de vanille pâtisserie +33 7 49 38 95 10 https://brindevanille.fr/ 5.0/5 · 115 En activité
N° 009 Noël Frederic +33 5 55 33 30 68 4.4/5 · 116 En activité
N° 010 Boulangerie Feuillette +33 5 55 57 30 99 https://www.feuillette.fr/ 4.3/5 · 2779 En activité
N° 011 Délices Des Gourmets +33 5 55 34 18 82 https://web.facebook.com/mael.et.marie/%3F_rdc%3D1%26utm_source%3Dgmb 4.2/5 · 154 En activité
N° 012 Un Tantinet Gourmande +33 6 48 74 75 84 https://un-tantinet-gourmande.com/ 4.5/5 · 16 En activité
N° 013 Chez Renard, boulangerie bio et gourmande +33 6 58 61 53 99 https://www.facebook.com/ChezRenardboulangeriebio 4.7/5 · 88 En activité
N° 014 La Valise à macarons +33 9 84 18 33 23 http://www.lavaliseamacarons.fr/ 4.5/5 · 101 En activité
N° 015 Boulangerie Feuillette +33 5 55 35 10 37 https://www.feuillette.fr/ 4.3/5 · 1107 En activité
N° 016 Au Fin Palais +33 5 55 77 28 67 https://www.facebook.com/aufinpalaislimoges/ 4.2/5 · 84 En activité
N° 017 Boulangerie-Pâtisserie Chez Sylvain +33 5 55 10 16 93 https://facebook.com/BoulangerieChezSylvain/ 4.1/5 · 282 En activité
N° 018 Boulangerie Pâtisserie LBJ https://www.boulangerielbj.com/ 4.3/5 · 34 En activité
N° 019 Le rendez-vous +33 5 55 10 86 50 4.0/5 · 51 En activité
N° 020 Pascalain SARL +33 5 55 30 83 99 https://www.pascalain.fr/%3Futm_source%3Dgmb 4.5/5 · 113 En activité
N° 021 La Tresse Dorée +33 5 55 77 53 80 4.5/5 · 62 En activité
N° 022 Nads cake +33 6 58 69 40 55 5.0/5 · 2 En activité
N° 023 Patisserie 4.3/5 · 3 En activité
N° 024 Le Diablotin Boulangerie Pâtisserie +33 5 55 32 94 69 4.2/5 · 336 En activité
N° 025 Azevedo Rego Arthur Housset Isabelle +33 5 55 01 26 44 4.6/5 · 31 En activité
N° 026 BOULANGERIE PATISSERIE SAINTE CLAIRE +33 5 55 78 26 46 4.0/5 · 60 En activité
N° 027 Boulangerie Sylvain Chatenet +33 5 55 08 10 37 https://boulangeriechezsylvain.com/ 3.8/5 · 82 En activité
N° 028 Colors Culinaire +33 5 19 71 07 31 https://www.colors-culinaire.fr/ 4.7/5 · 66 En activité
N° 029 La Cerise Sur Le Gâteau +33 6 09 95 89 92 http://www.facebook.com/lacerisesurlegateau87%3Futm_source%3Dgmb 5.0/5 · 40 En activité
N° 030 SweetByJ +33 6 67 01 03 71 5.0/5 · 6 En activité
Renvois

Catégories associées

Les fiches de cet annuaire proviennent de sources publiques (Google Maps). Vous représentez un établissement listé et ne souhaitez pas y figurer ? Faites-le savoir par le formulaire de contact, la fiche est retirée sous huit jours.